Сравнение модулей управления и мониторинга UH-908 и UH-912
Модули управления и мониторинга UH-908 и UH-912 являются центральным связующим элементом внутри шкафа управления наружным освещением (ШУНО) – комплексного устройства, которое обеспечивает эффективную работу освещения в населенных пунктах, на магистралях и автодорогах. Модули управления и мониторинга UH-908 и UH-912 предназначены для дистанционного управления наружным освещением, диагностики состояний элементов щита управления и съёма данных с прибора учета (со счетчика электроэнергии) и контроля состояния датчиков обеспечения связи с модулями расширения.
Показатели для сравнения |
Контроллер UH-908 |
Контроллер UH-912 |
---|---|---|
Назначение | Дистанционное управление наружным освещением, диагностика состояний элементов щита управления, съема данных с прибора учёта | |
Материал корпуса | Пластик | |
Варианты установки | На DIN-рейку | |
Степень защиты | IP20 | |
Связь с сервером | 3G, GPRS, SMS, CSD | 3G, GPRS, SMS, CSD, Ethernet, волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) через блок расширения |
Наличие встроенного GSM-модема | ||
Возможность дистанционного обновления ПО | ||
Возможность подключения блоков расширения для увеличения количества вводов/выводов | — | |
Определение местоположения | По базовым станциям GSM-оператора | |
Кол-во SIM-карт | 2 | 2 |
Кол-во входов для подключения дискретных датчиков | 4 | 9, с возможностью расширения блоками разной конфигурации входов/выходов |
Кол-во выходов для управления пускателями | 4 | |
Поддержка приборов учета | Любые приборы учета с RS-485 портом, в т.ч. c протоколом DLMS, СПОДЕС | |
Периферийные устройства | — | Цифровой датчик освещенности, датчик интенсивности движения, модуль интенсивности транспортного потока, модуль интегрального коэффициента плотности движения |
Интерфейс RS-485 | 1 | 2 |
Напряжение питания, В | ~220 | |
Источник бесперебойного питания | Встроенный | |
Тип источника бесперебойного питания | Ионисторная сборка | |
Срок службы источника бесперебойного питания | Не ограничен | |
Накопитель | Встроенная Flash-память | |
Учет электроэнергии (технический) | Многотарифные показания с нарастающим итогом и потребление | |
Учет электроэнергии (коммерческий) | Сертифицирован в качестве типа средств измерения | |
Контроль целостности линии | ||
Температура эксплуатации, °С |
-40…+60 | |
Температура эксплуатации аккумулятора (заряда, разряда, хранения), °С |
-40…+60 |