Шкаф мониторинга трансформаторных подстанций
Шкаф мониторинга трансформаторных подстанций
Комплектное устройство на напряжение до 1000В: шкаф мониторинга трансформаторных подстанций предназначено для удаленного контроля состояния дискретных входов
220В/сухой контакт и технических данных учета прибора учета по средством Ethernet/GSM-сети (зависит от модификации).
Функциональные возможности
- контроль состояния входов 220В/ сухой контакт;
- формирование и передачу сигнала об изменении состояния входа на диспетчерский пункт;
- транслирование данных с прибора у чета по запросу по прозрачному каналу связи через порт RS-485;
- передача информации по Ethernet /GSM-сети (зависит от модификации);
- осуществление передачи информации отправкой SMS- сообщений на сотовый телефон или сервер сбора и/ или отправкой пакетов данных на сервер сбора;
- удаленная конфигурация устройства.
Технические характеристики
Конструкция | |||||
---|---|---|---|---|---|
Материал корпуса | Пластик (ABS/стеклонаполненный полиэстер) | ||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 600х530×250 / 700х500×250/ 500х400×180 | ||||
Варианты установки | На ровную вертикальную поверхность | ||||
Масса, не более, кг | 30/ 25/ 20 | ||||
Степень защиты, не менее | IP54 | ||||
GSM-модем | |||||
Диапазон частот GSM, Мгц | 900/1800 | ||||
GPRS, кбит/с | 85,6 | ||||
SMS | Есть | ||||
Интерфейс Ethernet* | |||||
Стандарт передачи данных | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
Тип разъема | RJ-45 | ||||
Количество | 1 | ||||
Скорость передачи данных, Мбит/с | 10, 100 | ||||
Напряжение изоляции, В | 1500 | ||||
Поддержка Auto-MDIX | нет | ||||
Интерфейс RS-485* | |||||
Тип | RS-485 | ||||
Количество | 2 | ||||
Напряжение изоляции, В | 2500 | ||||
Скорость передачи данных, бод/с | 1200…115200 | ||||
Выход питания для внешних устройств* | |||||
Напряжение постоянного тока, В | 12 | ||||
Максимальный ток, мА | 200 | ||||
Количество | 1 | ||||
Питание | |||||
Напряжение питания, В | ~85…264 | ||||
Частота питающего напряжения, Гц | 47…65 | ||||
Потребляемая мощность, Вт* | 1,5 / 3 | ||||
Тип резервного источника питания | Ионисторный | ||||
Защита | |||||
Защита от перенапряжения | 310 B, восстанавливается автоматически | ||||
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N) | ||||
Гальваническая изоляция | есть | ||||
Входы | |||||
Тип входа* | 220В (совмещѐн со входом питания) |
«Сухой контакт» | «Сухой контакт с внешним питанием» | «220В» | |
Количество* | 1 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | |
Напряжение изоляции, В | 2500 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура, °C | -40…+70 | ||||
Дополнительная информация | |||||
Сторожевой таймер | есть | ||||
Контроль наличия переменного напряжения | есть (от питающего напряжения) | ||||
Контроль напряжение резервного источника питания | есть | ||||
Количество разъемов под SIM-карту | 1 | ||||
Формат SIM-карты | Micro SIM (3FF) | ||||
Разъем для подключения внешней антенны | SMA-female | ||||
Хранение конфигурации | Внутренняя память устройства |
*- определяется модификацией
Документы